东方财富Choice数据2023-04-07 09:45:52
汇成股份4月7日发布消息,2023年3月1日~2023年3月21日,公司接待中信建投证券等多家机构调研,接待人员副总经理 林文浩,财务总监 闫柳,总经理助理 奚勰,证券法务部经理 王赞,接待地点公司会议室、线上会议系统。
调研主要内容
(资料图片)
1、问:请介绍公司现有产能情况、稼动率水平、后续扩产规划情况。 答:公司2021年度12吋月均产能约1.8万片,随着募投扩产项目逐步实施,到2022年底,募投项目规划产能已基本实现投产。 稼动率方面,2022年内各制程稼动率总体上维持在高位,四季度有所下滑,今年3月份起订单趋势转暖,稼动率大致维…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 财通基金 | 基金管理公司 |
| 2 | 大成基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 南方基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 长信基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 诺安基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 东方基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 华宝基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 国联证券 | 证券公司 |
| 9 | 开源证券 | 证券公司 |
| 10 | 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司 | 投资公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,汇成股份近一年共接待15家机构15次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-13 | 11 | 1.64 | 2.37 | 2.78 | 2.24 | 4.11 | 2.69 |
| 2022-12-16 | 3 | -3.60 | -7.29 | -5.58 | -2.06 | -4.10 | -3.49 |
| 2022-11-14 | 1 | 5.54 | 2.81 | -5.98 | 3.64 | 3.47 | -4.38 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月7日,神州数码、华光新材、格力地产、中青旅等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000034 | 神州数码 | 27 | 直播,业绩说明会 | 2023-04-03 |
| 688379 | 华光新材 | 19 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-01 |
| 600185 | 格力地产 | 14 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-06 |
| 600138 | 中青旅 | 4 | 现场调研 | 2023-04-03 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: