东方财富Choice数据2023-02-14 16:33:55
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月14日公布的交易公开信息显示,ST天润因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。ST天润当日收报1.55元,涨跌幅4.73%,换手率0.48%,成交额724.75万元。异常期间02月10日至02月14日,期间涨幅15.67%,累计偏离值15.0%,区间成交额9421.45万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 207.45 | 46.66 | 160.79 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 198.52 | 167.07 | 31.45 |
3 | 方正证券泉州津淮街营业部 | 154.64 | 0 | 154.64 |
4 | 信达证券泉州丰泽街营业部 | 141.86 | 0 | 141.86 |
5 | 中国银河证券合肥徽州大道营业部 | 134.23 | 27.8 | 106.43 |
合计 | - | 836.7 | 241.53 | 595.17 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券株洲天台路营业部 | 0 | 236.66 | -236.66 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 198.52 | 167.07 | 31.45 |
3 | 中国银河证券杭州绍兴路营业部 | 0 | 140 | -140 |
4 | 国信证券北京分公司 | 73.64 | 126.64 | -53 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 82.63 | 122.7 | -40.07 |
合计 | - | 354.79 | 793.07 | -438.28 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: ST天润