东方财富Choice数据2023-01-09 18:26:51
(资料图)
2023年1月9日,*ST宜康发生了14笔大宗交易,总成交700万股,成交金额882万元,成交均价1.26元。当日收盘报价1.30元,跌幅2.26%,成交金额2999.11万元;大宗交易成交金额占当日成交金额29.41%,折价3.08%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00万 | 63.00万 | 2.10 | 1.26 | 1.30 | -3.08 | 东北证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
| 2 | 50.00万 | 63.00万 | 2.10 | 1.26 | 1.30 | -3.08 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
| 3 | 50.00万 | 63.00万 | 2.10 | 1.26 | 1.30 | -3.08 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
| 4 | 50.00万 | 63.00万 | 2.10 | 1.26 | 1.30 | -3.08 | 兴业证券股份有限公司安徽分公司 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
| 5 | 50.00万 | 63.00万 | 2.10 | 1.26 | 1.30 | -3.08 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
| 6 | 50.00万 | 63.00万 | 2.10 | 1.26 | 1.30 | -3.08 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
| 7 | 50.00万 | 63.00万 | 2.10 | 1.26 | 1.30 | -3.08 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
| 8 | 50.00万 | 63.00万 | 2.10 | 1.26 | 1.30 | -3.08 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
| 9 | 50.00万 | 63.00万 | 2.10 | 1.26 | 1.30 | -3.08 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
| 10 | 50.00万 | 63.00万 | 2.10 | 1.26 | 1.30 | -3.08 | 南京证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
| 11 | 50.00万 | 63.00万 | 2.10 | 1.26 | 1.30 | -3.08 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
| 12 | 50.00万 | 63.00万 | 2.10 | 1.26 | 1.30 | -3.08 | 国都证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
| 13 | 50.00万 | 63.00万 | 2.10 | 1.26 | 1.30 | -3.08 | 广发证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
| 14 | 50.00万 | 63.00万 | 2.10 | 1.26 | 1.30 | -3.08 | 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
1月9日,洛阳钼业、中公教育、紫光国微、晶澳科技、天华超净等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-09)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 1 | 4.79 | 4.84 | -1.03 | 1.76亿 | 8.41亿 | 90.12 |
| 002607 | 中公教育 | 2 | 4.39 | 4.90 | -10.41 | 1.23亿 | 5.41亿 | 39.80 |
| 002049 | 紫光国微 | 9 | 124.15 | 125.90 | -1.39 | 205.00万 | 2.55亿 | 13.68 |
| 002459 | 晶澳科技 | 8 | 61.59 | 64.64 | -4.72 | 257.98万 | 1.59亿 | 12.83 |
| 300390 | 天华超净 | 1 | 60.09 | 61.01 | -1.51 | 250.00万 | 1.50亿 | 15.34 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: ST宜康,大宗交易